знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельности в логистике (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Среднее профессиональное образование | Финансы (на базе среднего общего образования) | 4 | 38.02.06 | Финансы | Финансы (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Среднее профессиональное образование | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| Среднее профессиональное образование | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | 6 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | Среднее профессиональное образование | Конгрессно-выставочная деятельность (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Конгрессно-выставочная деятельность (на базе среднего общего образования) | 7 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | Конгрессно-выставочная деятельность (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | 9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Среднее профессиональное образование | Реклама (на базе среднего общего образования) | 11 | 42.02.01 | Реклама | Реклама (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | 42.02.02 | Издательское дело | Среднее профессиональное образование | Издательское дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| Среднее профессиональное образование | Издательское дело (на базе среднего общего образования) | 12 | 42.02.02 | Издательское дело | Издательское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | 14 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 13 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основы экономики | Дополнительное образование детей и взрослых | Основы экономики | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Актуальные вопросы управления, экономики и финансов | Дополнительное профессиональное образование | Актуальные вопросы управления, экономики и финансов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 20002 | Агент банка | Профессиональное обучение | Агент банка | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20001 | Агент | Профессиональное обучение | Агент | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20032 | Агент рекламный | Профессиональное обучение | Агент рекламный | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20034 | Агент страховой | Профессиональное обучение | Агент страховой | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20190 | Архивариус | Профессиональное обучение | Архивариус | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Ассистент экскурсовода | Профессиональное обучение | Ассистент экскурсовода | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21299 | Делопроизводитель | Профессиональное обучение | Делопроизводитель | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23369 | Кассир | Профессиональное обучение | Кассир | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Профессиональное обучение | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16200 | Оператор электронного набора и верстки | Профессиональное обучение | Оператор электронного набора и верстки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
