| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 7 | 7 | 17 | 17 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 2 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 1 | 1 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
| 3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельности в логистике (на базе основного общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
| 3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
| 4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 31 | 31 | 37 | 37 |
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы (на базе основного общего образования) | 18 | 18 | 22 | 22 |
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы (на базе среднего общего образования) | 13 | 13 | 7 | 7 |
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (на базе основного общего образования) | 20 | 20 | 27 | 27 |
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (на базе основного общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | 4 | 4 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
| 8 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | Среднее профессиональное образование | Конгрессно-выставочная деятельность (на базе основного общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - |
| 8 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | Среднее профессиональное образование | Конгрессно-выставочная деятельность (на базе среднего общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - |
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 48 | 48 | 32 | 32 |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - |
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 5 | 5 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует |
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама (на базе основного общего образования) | 46 | 46 | 34 | 34 |
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама (на базе среднего общего образования) | 30 | 30 | 15 | 15 |
| 13 | 42.02.02 | Издательское дело | Среднее профессиональное образование | Издательское дело (на базе основного общего образования) | 29 | 29 | 26 | 26 |
| 13 | 42.02.02 | Издательское дело | Среднее профессиональное образование | Издательское дело (на базе среднего общего образования) | 6 | 6 | 16 | 16 |
| 14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | 27 | 27 | 34 | 34 |
| 14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 15 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 15 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | 3 | 3 | 8 | 8 |
