Название вступительного испытания: Творческое испытание
| № | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/Уникальный код поступающего | Балл за экзамен | |
|---|---|---|---|
| Дата проведения экзамена: 24.10.2025 | |||
| 1 | 123-218-035 05 | 58 | |
| Дата проведения экзамена: 30.09.2025 | |||
| 2 | 187-525-137 97 | 57 | |
| Дата проведения экзамена: 23.09.2025 | |||
| 3 | 168-993-098 48 | 41 | |
| Дата проведения экзамена: 16.09.2025 | |||
| 4 | 208-894-738 16 | 50 | |
| 5 | 154-903-763 78 | 60 | |
| 6 | 186-937-657 45 | 57 | |
| Дата проведения экзамена: 09.09.2025 | |||
| 7 | 156-737-628 04 | - | |
| 8 | 185-124-452 63 | 53 | |
| Дата проведения экзамена: 26.08.2025 | |||
| 9 | 159-837-148 20 | - | |
| 10 | 159-907-883 35 | - | |
| 11 | 229-887-071 26 | - | |
| 12 | 162-805-680 72 | 55 | |
| 13 | 187-917-035 18 | 41 | |
| Дата проведения экзамена: 19.08.2025 | |||
| 14 | 200-628-010 98 | - | |
| 15 | 200-558-990 49 | - | |
| 16 | 157-976-125 21 | 56 | |
| 17 | 188-376-601 23 | 41 | |
| 18 | 200-747-232 21 | 58 | |
| 19 | 157-663-170 92 | 57 | |
| 20 | 200-911-567 14 | 60 | |
| 21 | 202-067-784 30 | - | |
| 22 | 181-586-058 91 | 49 | |
| Дата проведения экзамена: 12.08.2025 | |||
| 23 | 188-238-035 98 | 56 | |
| 24 | 149-798-029 34 | 63 | |
| 25 | 122-797-948 96 | 49 | |
| 26 | 188-147-557 13 | 65 | |
| 27 | 194-658-696 42 | 51 | |
| 28 | 154-846-804 96 | 61 | |
| 29 | 199-598-638 81 | 64 | |
| 30 | 174-636-018 77 | 58 | |
| 31 | 196-229-304 93 | 67 | |
| 32 | 162-467-747 88 | 52 | |
| 33 | 157-556-096 00 | 53 | |
| 34 | 186-516-019 84 | 60 | |
| 35 | 202-629-043 24 | 56 | |
| 36 | 194-795-397 48 | 56 | |
| 37 | 189-851-800 35 | 51 | |
| 38 | 200-524-006 80 | 47 | |
| 39 | 161-266-231 42 | 61 | |
| 40 | 200-629-500 14 | 50 | |
| Дата проведения экзамена: 05.08.2025 | |||
| 41 | 200-628-865 36 | 61 | |
| 42 | 183-764-344 01 | 50 | |
| 43 | 174-106-812 50 | 53 | |
| 44 | 129-258-169 80 | - | |
| 45 | 195-745-239 17 | - | |
| 46 | 196-158-383 12 | 57 | |
| 47 | 200-764-760 38 | 60 | |
| 48 | 190-384-542 79 | 54 | |
| 49 | 203-746-863 63 | 57 | |
| 50 | 201-166-281 07 | 41 | |
| 51 | 206-091-569 44 | 56 | |
| 52 | 158-405-049 65 | 41 | |
| 53 | 192-741-213 71 | - | |
| 54 | 180-058-264 51 | 57 | |
| 55 | 200-629-097 24 | 53 | |
| 56 | 200-588-410 33 | 62 | |
| 57 | 191-515-042 52 | 45 | |
| 58 | 180-452-184 52 | 41 | |
| 59 | 179-135-457 97 | - | |
| 60 | 178-357-570 19 | 41 | |
| 61 | 201-882-852 56 | 56 | |
| 62 | 179-116-680 96 | 56 | |
| 63 | 179-616-960 30 | 58 | |
| 64 | 155-726-514 80 | 52 | |
| 65 | 178-114-344 68 | 51 | |
| Дата проведения экзамена: 29.07.2025 | |||
| 66 | 181-407-880 71 | - | |
| 67 | 175-626-301 79 | 56 | |
| 68 | 200-631-857 13 | - | |
| 69 | 159-331-499 87 | 51 | |
| 70 | 166-549-420 00 | 50 | |
| 71 | 185-546-165 00 | 51 | |
| 72 | 198-080-086 98 | 54 | |
| 73 | 192-728-336 99 | - | |
| 74 | 189-297-674 55 | 54 | |
| 75 | 146-967-635 22 | - | |
| 76 | 188-029-199 03 | 59 | |
| 77 | 155-812-376 73 | 57 | |
| 78 | 187-038-164 87 | - | |
| 79 | 153-976-553 09 | 56 | |
| 80 | 180-278-294 79 | 53 | |
| 81 | 195-189-690 32 | 42 | |
| 82 | 177-273-215 85 | 46 | |
| Дата проведения экзамена: 22.07.2025 | |||
| 83 | 161-978-109 96 | 54 | |
| 84 | 177-166-939 14 | 54 | |
| 85 | 200-976-295 59 | 59 | |
| 86 | 178-211-322 56 | 51 | |
| 87 | 172-756-316 86 | 55 | |
| 88 | 163-575-364 87 | 56 | |
| 89 | 155-797-066 15 | 48 | |
| 90 | 195-573-965 35 | - | |
| 91 | 197-020-293 66 | 54 | |
| 92 | 200-524-119 88 | 65 | |
| 93 | 188-738-591 50 | 51 | |
| 94 | 168-321-160 59 | 61 | |
| 95 | 195-123-361 65 | - | |
| 96 | 180-164-728 57 | 57 | |
| 97 | 180-302-152 13 | 55 | |
| Дата проведения экзамена: 15.07.2025 | |||
| 98 | 208-477-893 04 | 46 | |
| 99 | 178-105-671 79 | 60 | |
| 100 | 204-271-607 21 | 55 | |
| 101 | 200-839-408 36 | 62 | |
| 102 | 202-113-162 72 | 56 | |
| 103 | 200-632-863 15 | - | |
| 104 | 178-141-263 71 | 51 | |
| 105 | 192-834-941 08 | - | |
| 106 | 160-836-402 57 | 51 | |
| 107 | 161-422-741 35 | 56 | |
| 108 | 193-149-673 98 | 53 | |
| 109 | 159-501-145 61 | 46 | |
| 110 | 200-920-089 06 | 60 | |
| 111 | 179-311-081 71 | 42 | |
| Дата проведения экзамена: 08.07.2025 | |||
| 112 | 196-472-193 12 | 56 | |
| 113 | 200-587-191 37 | 50 | |
| 114 | 179-228-094 02 | 50 | |
| 115 | 158-039-350 74 | 55 | |
| 116 | 186-591-174 13 | 55 | |
| 117 | 201-805-954 33 | 48 | |
| 118 | 200-597-650 48 | - | |
| 119 | 178-314-943 97 | 48 | |
| 120 | 193-269-726 09 | 52 | |
| 121 | 158-995-958 67 | 50 | |
| Дата проведения экзамена: 01.07.2025 | |||
| 122 | 174-788-546 34 | - | |
| 123 | 167-219-257 81 | 63 | |
| 124 | 200-579-671 51 | 56 | |
| Дата проведения экзамена: отсутствует | |||
| 125 | 200-508-336 00 | - | |
| 126 | 178-463-318 04 | - | |
| 127 | 201-770-133 13 | - | |
| 128 | 200-630-131 79 | - | |
| 129 | 179-419-291 16 | - | |
| 130 | 174-511-793 73 | - | |
| 131 | 178-060-934 87 | - | |
| 132 | 187-826-028 14 | - | |
| 133 | 166-223-653 63 | - | |
| 134 | 200-700-704 85 | - | |
| 135 | 186-595-530 29 | - | |
| 136 | 204-740-039 22 | - | |
