Название вступительного испытания: Творческое испытание
| № | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/Уникальный код поступающего | Балл за экзамен | |
|---|---|---|---|
| Дата проведения экзамена: 22.10.2024 | |||
| 1 | 208-926-722 88 | 42 | |
| Дата проведения экзамена: 08.10.2024 | |||
| 2 | 153-813-409 55 | 45 | |
| Дата проведения экзамена: 10.09.2024 | |||
| 3 | 147-820-985 95 | 41 | |
| 4 | 161-994-912 08 | 49 | |
| Дата проведения экзамена: 27.08.2024 | |||
| 5 | 175-547-728 09 | 49 | |
| 6 | 200-569-928 52 | 44 | |
| 7 | 188-477-482 44 | 55 | |
| 8 | 161-992-447 97 | 53 | |
| 9 | 144-320-963 38 | 47 | |
| 10 | 157-975-670 37 | 46 | |
| 11 | 140-979-765 02 | 59 | |
| Дата проведения экзамена: 20.08.2024 | |||
| 12 | 165-445-657 90 | 41 | |
| 13 | 178-781-756 42 | 41 | |
| 14 | 208-970-472 90 | 42 | |
| 15 | 200-658-756 47 | 47 | |
| 16 | 202-355-316 11 | 43 | |
| 17 | 200-629-063 14 | 41 | |
| 18 | 200-653-308 07 | 41 | |
| 19 | 197-354-181 07 | 43 | |
| 20 | 195-268-170 05 | 41 | |
| 21 | 200-897-808 70 | 48 | |
| Дата проведения экзамена: 13.08.2024 | |||
| 22 | 165-951-578 10 | 51 | |
| 23 | 184-981-669 36 | 63 | |
| 24 | 200-767-082 35 | 47 | |
| 25 | 178-287-231 12 | 45 | |
| 26 | 163-290-462 60 | 61 | |
| 27 | 190-187-501 70 | 58 | |
| 28 | 180-533-935 67 | 50 | |
| 29 | 164-031-016 11 | 47 | |
| 30 | 163-724-800 69 | 50 | |
| 31 | 189-390-962 38 | 60 | |
| 32 | 157-662-154 88 | 43 | |
| 33 | 180-058-236 47 | 56 | |
| 34 | 151-673-990 83 | 60 | |
| Дата проведения экзамена: 06.08.2024 | |||
| 35 | 157-225-369 69 | 57 | |
| 36 | 200-673-302 11 | 58 | |
| 37 | 148-093-207 66 | 54 | |
| 38 | 189-367-904 41 | 55 | |
| 39 | 208-832-677 83 | 60 | |
| 40 | 194-928-317 21 | 51 | |
| 41 | 178-534-537 08 | 48 | |
| 42 | 190-542-382 65 | 55 | |
| 43 | 200-606-355 01 | 61 | |
| 44 | 201-215-403 77 | 52 | |
| 45 | 200-679-494 58 | 44 | |
| 46 | 147-522-133 49 | 41 | |
| 47 | 190-018-225 32 | 62 | |
| 48 | 200-628-955 37 | 54 | |
| Дата проведения экзамена: 30.07.2024 | |||
| 49 | 179-411-696 01 | 61 | |
| 50 | 177-030-400 40 | 60 | |
| 51 | 208-846-989 16 | 57 | |
| 52 | 158-973-105 12 | 64 | |
| 53 | 180-331-694 49 | 51 | |
| 54 | 187-811-558 10 | 50 | |
| 55 | 202-676-975 72 | 63 | |
| 56 | 203-561-867 45 | 58 | |
| 57 | 194-783-435 24 | 50 | |
| 58 | 163-487-278 97 | 64 | |
| 59 | 158-447-964 18 | 63 | |
| Дата проведения экзамена: 23.07.2024 | |||
| 60 | 201-517-310 99 | 59 | |
| 61 | 200-599-778 71 | 52 | |
| 62 | 193-452-722 85 | 68 | |
| 63 | 206-923-003 38 | 55 | |
| 64 | 179-253-865 16 | 58 | |
| 65 | 195-898-744 72 | 62 | |
| 66 | 157-176-893 06 | 61 | |
| 67 | 195-611-770 95 | 63 | |
| 68 | 152-282-073 39 | 59 | |
| 69 | 167-941-691 19 | 54 | |
| 70 | 165-218-013 45 | 53 | |
| 71 | 178-642-900 10 | 57 | |
| 72 | 187-312-652 82 | 49 | |
| 73 | 207-994-229 00 | 67 | |
| 74 | 159-669-897 61 | 57 | |
| 75 | 147-760-246 81 | 65 | |
| 76 | 199-355-358 32 | 58 | |
| 77 | 180-845-019 71 | 62 | |
| Дата проведения экзамена: 16.07.2024 | |||
| 78 | 194-858-015 19 | 61 | |
| 79 | 165-655-714 99 | 65 | |
| 80 | 178-853-246 24 | 57 | |
| 81 | 146-644-682 90 | 41 | |
| 82 | 194-587-471 32 | 41 | |
| 83 | 207-947-757 05 | 75 | |
| 84 | 196-732-152 01 | 60 | |
| 85 | 167-314-936 83 | 57 | |
| 86 | 172-301-615 25 | 68 | |
| 87 | 158-024-774 69 | 55 | |
| 88 | 176-795-962 53 | 44 | |
| 89 | 158-345-274 86 | 55 | |
| 90 | 200-543-797 25 | 56 | |
| 91 | 189-466-891 55 | 62 | |
| 92 | 190-643-286 76 | 55 | |
| 93 | 172-013-232 09 | 52 | |
| 94 | 204-840-416 33 | 66 | |
| 95 | 166-235-937 85 | 67 | |
| 96 | 200-763-279 30 | 53 | |
| 97 | 198-722-401 08 | 62 | |
| 98 | 196-981-290 43 | 60 | |
| Дата проведения экзамена: 09.07.2024 | |||
| 99 | 154-006-803 27 | 69 | |
| 100 | 208-756-683 00 | 64 | |
| 101 | 177-672-914 24 | 49 | |
| 102 | 176-401-734 65 | 62 | |
| 103 | 203-549-950 61 | 65 | |
| 104 | 160-758-384 84 | 58 | |
| 105 | 174-066-457 75 | 67 | |
| 106 | 158-024-778 73 | 65 | |
| 107 | 189-348-655 37 | 64 | |
| 108 | 203-391-211 14 | 67 | |
| Дата проведения экзамена: 02.07.2024 | |||
| 109 | 191-075-146 59 | 60 | |
| 110 | 170-532-624 43 | 51 | |
| 111 | 154-212-905 33 | 55 | |
| 112 | 200-570-030 89 | 67 | |
| Дата проведения экзамена: отсутствует | |||
| 113 | 169-088-794 33 | - | |
| 114 | 201-970-135 27 | - | |
| 115 | 164-608-177 76 | - | |
| 116 | 179-375-240 13 | - | |
| 117 | 178-058-876 20 | - | |
| 118 | 150-643-199 46 | - | |
| 119 | 200-881-096 33 | - | |
| 120 | 158-198-481 15 | - | |
| 121 | 200-810-325 89 | - | |
| 122 | 153-701-221 26 | - | |
| 123 | 190-838-981 18 | - | |
| 124 | 191-318-849 83 | - | |
| 125 | 195-919-304 22 | - | |
| 126 | 153-871-677 95 | - | |
| 127 | 179-884-949 74 | - | |
| 128 | 200-538-065 11 | - | |
| 129 | 193-578-918 34 | - | |
| 130 | 185-561-624 97 | - | |
| 131 | 187-032-173 64 | - | |
| 132 | 200-927-560 36 | - | |
| 133 | 156-248-557 86 | - | |
| 134 | 208-978-957 37 | - | |
| 135 | 174-897-699 57 | - | |
| 136 | 181-109-264 43 | - | |
| 137 | 188-462-254 09 | - | |
| 138 | 188-325-803 02 | - | |
| 139 | 187-260-230 75 | - | |
