Название вступительного испытания: Творческое испытание
| № | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/Уникальный код поступающего | Балл за экзамен | |
|---|---|---|---|
| Дата проведения экзамена: 22.08.2023 | |||
| 1 | 178-752-989 46 | 50 | |
| 2 | 158-358-072 95 | 59 | |
| 3 | 116-741-301 34 | 56 | |
| 4 | 196-533-428 02 | 45 | |
| Дата проведения экзамена: 15.08.2023 | |||
| 5 | 208-873-526 93 | 57 | |
| Дата проведения экзамена: 08.08.2023 | |||
| 6 | 209-023-745 36 | 41 | |
| 7 | 200-597-726 51 | 56 | |
| 8 | 200-838-312 25 | 60 | |
| 9 | 190-691-722 92 | 62 | |
| 10 | 186-023-753 70 | 60 | |
| 11 | 200-610-077 80 | 60 | |
| 12 | 204-173-667 35 | 47 | |
| 13 | 163-796-893 32 | 48 | |
| 14 | 200-629-592 34 | 55 | |
| 15 | 201-121-302 56 | 51 | |
| 16 | 162-803-833 63 | 59 | |
| 17 | 204-169-236 35 | 57 | |
| 18 | 192-983-648 33 | 54 | |
| 19 | 201-477-038 25 | 57 | |
| Дата проведения экзамена: 01.08.2023 | |||
| 20 | 200-617-210 95 | 42 | |
| 21 | 208-862-218 75 | 49 | |
| 22 | 199-027-388 13 | 48 | |
| Дата проведения экзамена: 25.07.2023 | |||
| 23 | 200-360-258 90 | 43 | |
| 24 | 199-415-537 19 | 56 | |
| 25 | 163-249-716 74 | 53 | |
| 26 | 204-247-570 34 | 50 | |
| 27 | 153-490-194 63 | 49 | |
| 28 | 179-253-739 11 | 52 | |
| 29 | 215-796-164 90 | 57 | |
| 30 | 182-502-158 45 | 54 | |
| 31 | 162-617-632 65 | 50 | |
| 32 | 189-741-220 10 | - | |
| 33 | 179-765-769 60 | 69 | |
| 34 | 200-639-577 40 | 43 | |
| 35 | 169-491-182 12 | 56 | |
| 36 | 159-327-980 09 | - | |
| 37 | 175-397-213 00 | 67 | |
| 38 | 192-763-688 19 | 62 | |
| 39 | 159-506-027 76 | 53 | |
| 40 | 163-482-850 83 | 49 | |
| 41 | 203-454-614 27 | - | |
| 42 | 194-170-754 84 | 48 | |
| 43 | 198-819-014 30 | 49 | |
| 44 | 194-191-600 81 | - | |
| 45 | 152-164-596 53 | 46 | |
| Дата проведения экзамена: 18.07.2023 | |||
| 46 | 180-939-072 93 | 53 | |
| 47 | 200-490-526 11 | 69 | |
| 48 | 158-445-625 95 | 69 | |
| 49 | 204-012-389 93 | 41 | |
| 50 | 201-903-211 00 | 47 | |
| 51 | 203-446-538 35 | 47 | |
| 52 | 194-456-686 20 | 48 | |
| 53 | 188-348-339 21 | 56 | |
| 54 | 193-270-020 52 | 41 | |
| 55 | 200-770-465 23 | 51 | |
| 56 | 206-249-437 52 | 52 | |
| 57 | 176-694-648 36 | 62 | |
| 58 | 177-405-351 77 | 51 | |
| 59 | 205-672-758 70 | 57 | |
| 60 | 147-225-317 49 | - | |
| 61 | 164-238-204 53 | 54 | |
| Дата проведения экзамена: 11.07.2023 | |||
| 62 | 157-097-824 01 | 57 | |
| 63 | 147-623-002 49 | 46 | |
| 64 | 170-947-185 90 | 52 | |
| 65 | 160-204-722 11 | 46 | |
| 66 | 166-332-124 50 | 63 | |
| 67 | 168-372-009 82 | 47 | |
| 68 | 198-627-600 27 | 63 | |
| 69 | 200-839-401 29 | 67 | |
| 70 | 158-615-456 93 | 65 | |
| 71 | 184-221-857 67 | 54 | |
| Дата проведения экзамена: 04.07.2023 | |||
| 72 | 166-765-716 18 | 50 | |
| 73 | 202-306-442 96 | 69 | |
| 74 | 149-917-005 95 | 41 | |
| 75 | 160-093-954 54 | 49 | |
| 76 | 164-934-927 06 | 56 | |
| 77 | 173-471-918 85 | 64 | |
| 78 | 204-170-833 19 | 64 | |
| 79 | 207-699-825 15 | 67 | |
| 80 | 165-074-433 63 | 43 | |
| 81 | 186-763-225 12 | 42 | |
| Дата проведения экзамена: отсутствует | |||
| 82 | 204-005-647 99 | 49 | |
| 83 | 158-439-590 11 | - | |
| 84 | 178-467-273 24 | 48 | |
| 85 | 200-526-396 14 | 48 | |
| 86 | 204-236-838 34 | 50 | |
| 87 | 205-984-009 71 | 54 | |
| 88 | 200-665-970 44 | - | |
| 89 | 178-665-642 33 | 57 | |
| 90 | 177-109-291 80 | 55 | |
| 91 | 168-188-045 02 | - | |
| 92 | 190-994-425 15 | 48 | |
| 93 | 167-189-438 12 | - | |
| 94 | 191-825-644 95 | 47 | |
| 95 | 163-244-892 69 | 46 | |
| 96 | 195-054-163 74 | 50 | |
| 97 | 195-977-095 54 | - | |
| 98 | 196-512-688 06 | - | |
| 99 | 195-036-004 58 | 41 | |
| 100 | 173-860-409 84 | - | |
| 101 | 179-420-327 81 | 52 | |
| 102 | 201-804-002 91 | - | |
| 103 | 154-960-757 98 | 46 | |
| 104 | 200-627-966 36 | - | |
| 105 | 157-477-204 94 | 51 | |
| 106 | 167-040-463 52 | - | |
| 107 | 196-991-997 76 | 46 | |
| 108 | 153-850-802 68 | - | |
| 109 | 200-607-995 31 | 59 | |
| 110 | 178-852-455 27 | 61 | |
| 111 | 169-044-548 86 | 46 | |
| 112 | 200-859-248 48 | 69 | |
| 113 | 200-400-935 80 | 46 | |
| 114 | 200-846-049 26 | 45 | |
| 115 | 208-982-187 00 | 41 | |
| 116 | 200-586-269 38 | - | |
| 117 | 189-258-745 37 | - | |
| 118 | 178-484-595 37 | 41 | |
| 119 | 205-871-395 71 | - | |
| 120 | 159-736-537 19 | - | |
| 121 | 158-534-623 90 | - | |
| 122 | 200-646-751 29 | 56 | |
| 123 | 187-592-440 23 | - | |
| 124 | 180-844-997 07 | - | |
| 125 | 188-005-890 90 | - | |
| 126 | 191-771-142 81 | 61 | |
| 127 | 179-649-713 44 | - | |
| 128 | 178-715-849 27 | - | |
| 129 | 200-967-574 62 | 41 | |
| 130 | 202-932-595 46 | - | |
| 131 | 203-574-735 51 | - | |
| 132 | 161-994-912 08 | - | |
| 133 | 208-936-181 86 | 47 | |
